<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog &#187; Stock</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/tag/stock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Choosing a Broker</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Depending on the type of investing that you plan to do, you may need to hire a broker to handle your investments for you. Brokers work for brokerage houses and have the ability to buy and sell stock on the stock exchange. You may wonder if you really need a broker. The answer is yes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate news</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TRUB: Raih Kontrak US$14,5 Juta
PT Truba Alam Manunggal Tbk (TRUB) melalui anak usahanya, yaitu PT Truba Jaya Engineering, meraih kontrak senilai US$14,55 juta atau setara dengan Rp145,5 miliar. Kontrak tersebut meliputi pambangunan PLTU dari Sumitomo Corporation Joint Operation Erection Division. (Investor/nlt)ELSA: 78,25% Saham Diincar Saratoga
PT Saratoga Capital dan Northstar Pacific berkukuh membeli 37,15% saham PT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 27,47 poin (1,06%) ke level 2.614,37. IHSG pada hari ini berpotensi mengalami koreksi setelah mampu rally cukup tinggi. Hari ini indeks akan bergerak melemah ke arah 2.531, resistance ada di 2.650. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 11,33 poin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Ideas 07 Januari 2010</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup melemah 1,98 poin (-0,08%) ke level 2.603,30. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dalam rentang 2.578-2.612. Support resistance kedua berada di .531-2.721. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Rabu kemarin ditutup rebound 1,66 poin (0,02%) ke level 10.573,68.
Bank Mandiri jajaki rights issue
 
PT Bank Mandiri Tbk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Ideas</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Rabu minggu lalu ditutup menguat 15,36 poin (0,61%) ke level 2.534,36.

IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak di range 2.519-2.531.
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Kamis minggu lalu ditutup melemah 120,46 poin (-1,14%) ke level 10.428,05.

    BNBR eksekusi rights issue Energi Mega Rp 912,362 miliar  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
