<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog &#187; Stock Market</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/tag/stock-market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Economic &amp; Industrial News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Economic: APBN 2010 Dirombak
Pemerintah segera mengajukan usulan perubahan asumsi ekonomi makro dalam APBN Perubahan (APBNP) 2010 ke DPR. Ada tiga indikator makro yang direvisi, yaitu harga minyak naik menjadi US$ 80/barel, nilai tukar Rp9.200-9.300 per dolar AS, dan suku bunga 6,8%. Menkeu menjelaskan, perubahan itu dilakukan untuk menjaga postur APBN secara keseluruhan serta untuk mengantisipasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandiri Tekan Kredit Macet</title>
		<link>http://stockseven.com/2009/11/16/mandiri-tekan-kredit-macet/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2009/11/16/mandiri-tekan-kredit-macet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[16 Nopember 2009
Jakarta - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) terus berupaya merestrukturisais utang para debitornya, termasuk PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Direktur Special Asset Management Mandiri Abdul Rachman, menuturkan, utang perusahaan maskapai penerbangan itu yang akan direstrukturisasi sebesar Rp162,9 milyar dan US$3 juta. Perjanjian restrukturisasi dengan MNA telah disepakati dan tahun 2010 diharapkan sudah selesai. Sementara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2009/11/16/mandiri-tekan-kredit-macet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Your Feet Wet – Begin Investing</title>
		<link>http://stockseven.com/2009/10/25/getting-your-feet-wet-%e2%80%93-begin-investing/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2009/10/25/getting-your-feet-wet-%e2%80%93-begin-investing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 06:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[investing]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[If you are anxious to get your investments started, you can get started right away without having a lot of knowledge about the stock market. Start by being a conservative investor with a low risk tolerance. This will give you a way to making your money grow while you learn more about investing.
Start with an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2009/10/25/getting-your-feet-wet-%e2%80%93-begin-investing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
