<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog &#187; corporate</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/tag/corporate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Corporate news</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TRUB: Raih Kontrak US$14,5 Juta
PT Truba Alam Manunggal Tbk (TRUB) melalui anak usahanya, yaitu PT Truba Jaya Engineering, meraih kontrak senilai US$14,55 juta atau setara dengan Rp145,5 miliar. Kontrak tersebut meliputi pambangunan PLTU dari Sumitomo Corporation Joint Operation Erection Division. (Investor/nlt)ELSA: 78,25% Saham Diincar Saratoga
PT Saratoga Capital dan Northstar Pacific berkukuh membeli 37,15% saham PT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 05:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 27,47 poin (1,06%) ke level 2.614,37. IHSG pada hari ini berpotensi mengalami koreksi setelah mampu rally cukup tinggi. Hari ini indeks akan bergerak melemah ke arah 2.531, resistance ada di 2.650. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Jumat minggu lalu ditutup menguat 11,33 poin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/11/trading-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
