<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog &#187; Capex</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/tag/capex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Capex UNTR US$430 Juta</title>
		<link>http://stockseven.com/2009/11/23/capex-untr-us430-juta/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2009/11/23/capex-untr-us430-juta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta - PT United Tractors Tbk (UNTR) menganggarkan dana belanja modal (Capital Expenditure/capex) senilai US$430 juta tahun 2010 yang akan digunakna untuk modal keja divisi penjualan alat berat dan pengembangan kontraktor pertambangan masing-masing dengan porsi US$30 juta dan US$400 juta.
Direktur Keuangan UNTR, Gidion Hasan, dalam paparan di workshop di di Lembang, Jumat (20/11), mengatakan, sumber pendanaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2009/11/23/capex-untr-us430-juta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capex Tunas Baru Rp250 Milyar</title>
		<link>http://stockseven.com/2009/11/17/capex-tunas-baru-rp250-milyar/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2009/11/17/capex-tunas-baru-rp250-milyar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Capex]]></category>
		<category><![CDATA[Tunas Baru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta - PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA) menganggarkan dana belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp250 milyar tahun 2010. Dana tersebut sebagian akan digunakan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di Banyuasin, Sumatera Selatan.

Deputi Presiden Direktur TBLA Sudarmo Tasmin dalam paparan publiknya di Jakarta, kemarin (16/11), menjelaskan, sumber pendanaan untuk capex berasal dari kas internal dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2009/11/17/capex-tunas-baru-rp250-milyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
