<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Choosing a Broker</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Depending on the type of investing that you plan to do, you may need to hire a broker to handle your investments for you. Brokers work for brokerage houses and have the ability to buy and sell stock on the stock exchange. You may wonder if you really need a broker. The answer is yes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/27/choosing-a-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate news</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[TRUB: Raih Kontrak US$14,5 Juta
PT Truba Alam Manunggal Tbk (TRUB) melalui anak usahanya, yaitu PT Truba Jaya Engineering, meraih kontrak senilai US$14,55 juta atau setara dengan Rp145,5 miliar. Kontrak tersebut meliputi pambangunan PLTU dari Sumitomo Corporation Joint Operation Erection Division. (Investor/nlt)ELSA: 78,25% Saham Diincar Saratoga
PT Saratoga Capital dan Northstar Pacific berkukuh membeli 37,15% saham PT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/corporate-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economic &amp; Industrial News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 04:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Economic]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Economic: APBN 2010 Dirombak
Pemerintah segera mengajukan usulan perubahan asumsi ekonomi makro dalam APBN Perubahan (APBNP) 2010 ke DPR. Ada tiga indikator makro yang direvisi, yaitu harga minyak naik menjadi US$ 80/barel, nilai tukar Rp9.200-9.300 per dolar AS, dan suku bunga 6,8%. Menkeu menjelaskan, perubahan itu dilakukan untuk menjaga postur APBN secara keseluruhan serta untuk mengantisipasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/economic-industrial-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Flash</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones:
Index S&#38;P 500 melemah untuk pertama kalinya di tahun 2010, dipicu melemahnya harga minyak  dunia dan adanya indikasi melambatnya pemulihan ekonomi global seiring pemerintah akan mencabut stimulus. Index S&#38;P 500 (-0.9%) ke level 1,136.22, Indeks dow jones melemah 36.73 poin (-0.34%) ke level 10,627.26 sementara Nasdaq Composite merosot 30 poin ke level 2,282.31. Harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Senin kemarin ditutup menguat 17,83 poin (0,68%) ke level 2.632,20. IHSG pada hari ini akan bergerak dalam range 2.623-2.658. Support resistance kedua berada di 2.474-2.816. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Senin kemarin ditutup menguat 45,80 poin 0,43%) ke level 10.663,99.
PP garap power plant Rp 3,3 triliun
 
PT Pembangunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
