<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stock Trading Blog &#187; Berita Pagi</title>
	<atom:link href="http://stockseven.com/category/berita-pagi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stockseven.com</link>
	<description>Grow Bigger With Us</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 04:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Market Flash</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Market]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Dow Jones:
Index S&#38;P 500 melemah untuk pertama kalinya di tahun 2010, dipicu melemahnya harga minyak  dunia dan adanya indikasi melambatnya pemulihan ekonomi global seiring pemerintah akan mencabut stimulus. Index S&#38;P 500 (-0.9%) ke level 1,136.22, Indeks dow jones melemah 36.73 poin (-0.34%) ke level 10,627.26 sementara Nasdaq Composite merosot 30 poin ke level 2,282.31. Harga [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/13/market-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IHSG News</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 02:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[IHSG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Senin kemarin ditutup menguat 17,83 poin (0,68%) ke level 2.632,20. IHSG pada hari ini akan bergerak dalam range 2.623-2.658. Support resistance kedua berada di 2.474-2.816. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Senin kemarin ditutup menguat 45,80 poin 0,43%) ke level 10.663,99.
PP garap power plant Rp 3,3 triliun
 
PT Pembangunan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/12/ihsg-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Ideas 07 Januari 2010</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 02:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Rabu kemarin ditutup melemah 1,98 poin (-0,08%) ke level 2.603,30. IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dalam rentang 2.578-2.612. Support resistance kedua berada di .531-2.721. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Rabu kemarin ditutup rebound 1,66 poin (0,02%) ke level 10.573,68.
Bank Mandiri jajaki rights issue
 
PT Bank Mandiri Tbk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/07/trading-ideas-07-januari-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Ideas</title>
		<link>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 02:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[IHSG pada perdagangan hari Rabu minggu lalu ditutup menguat 15,36 poin (0,61%) ke level 2.534,36.

IHSG pada hari ini diperkirakan akan bergerak di range 2.519-2.531.
Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada hari Kamis minggu lalu ditutup melemah 120,46 poin (-1,14%) ke level 10.428,05.

    BNBR eksekusi rights issue Energi Mega Rp 912,362 miliar  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2010/01/04/trading-ideas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trading Ideas 30 Desember 2009</title>
		<link>http://stockseven.com/2009/12/30/trading-ideas-30-desember-2009/</link>
		<comments>http://stockseven.com/2009/12/30/trading-ideas-30-desember-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 02:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Pagi]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Stock Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stockseven.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[ 
IHSG pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup menguat 9.302 poin (0,37%) ke level 2.518,99. Kenaikan IHSG pada hari ini diperkirakan akan terbatas karena sudah cukup overbought. Hari ini indeks akan bergerak dalam range 2.484- 2.562. Indeks Dow Jones Industrial Average (DJIA) pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup melemah 1,67 poin (-0,02%) ke level 10.545,41.
Sentul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stockseven.com/2009/12/30/trading-ideas-30-desember-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
